- Détails
- Écrit par : Web Master
- Catégorie : Non classé
- Clics : 38
Les cadres du club se composent de 7 dirigeants bénévoles.
Les entrainements sont encadrés par :
- 1 entraineur diplômé Brevet d’Etat 1er degré en tir à l’arc.
- 3 entraineurs diplômé Entraineur 1 en tir à l’arc.
- 2 arbitre fédéral.
Deux arbitres fédéraux officient dans divers compétitions de locales à nationales.
Notre association dispose, pour la pratique du tir à l’arc, de :
- 1 salle omnisport avec créneaux,
- 1 terrain extérieur permanent.
Effectifs :
Saison | Effectifs | Femmes | Hommes | Jeunes | Adultes | Lempdais | Autres |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 54 | 20 | 34 | 12 | 42 | 17 | 37 |
2024 | 54 | 21 | 33 | 11 | 43 | 17 | 37 |
2023 | 58 | 19 | 39 | 13 | 45 | 16 | 42 |
2022 | 56 | 23 | 33 | 26 | 30 | 19 | 37 |
2021 | 43 | 16 | 27 | 19 | 24 | 19 | 24 |
2020 | 37 | 12 | 25 | 13 | 24 | 13 | 24 |
2019 | 43 | 16 | 27 | 17 | 26 | 19 | 24 |
2018 | 52 | 23 | 29 | 21 | 31 | 19 | 33 |
2017 | 67 | 23 | 44 | 31 | 36 | 19 | 48 |
2016 | 59 | 21 | 38 | 30 | 29 | 20 | 39 |
2015 | 50 | 17 | 33 | 22 | 28 | 24 | 26 |
2014 | 64 | 22 | 42 | 34 | 30 | 31 | 33 |
2013 | 67 | 24 | 43 | 37 | 30 | 33 | 34 |
2012 | 55 | 20 | 35 | 28 | 27 | 36 | 19 |
2011 | 47 | 12 | 35 | 26 | 21 | 29 | 18 |
2010 | 32 | 8 | 24 | 17 | 15 | 20 | 12 |
2009 | 31 | 5 | 26 | 15 | 16 | 16 | 15 |
created 2015-06-19 07:01:02 - last modified 2021-08-18 14:24:14