- Détails
- Écrit par : Web Master
- Catégorie : Le club
- Clics : 69
Voici le tableau de répartition des catégories, en fonction de l'âge, pour la saison 2024-2025.
L'âge à prendre en compte est celui qui sera atteint durant l'année 2025.
Archer né | Catégories de Licences | Catégorie en compétition |
---|---|---|
avant le 01/01/1966 | Adultes | Sénior 3 (S3) |
entre le 01/01/1966 et le 31/12/1985 | Adultes | Sénior 2 (S2) |
entre le 01/01/1986 et le 31/12/2004 | Adultes | Sénior 1 (S1) |
entre le 01/01/2005 et le 31/12/2007 | Jeunes | U21 |
entre le 01/01/2008 et le 31/12/2010 | Jeunes | U18 |
entre le 01/01/2011 et le 31/12/2012 | Jeunes | U15 |
entre le 01/01/2013 et le 31/12/2014 | Jeunes | U13 |
après le 01/01/2015 (en principe nous ne les prenons pas, à discuter) |
Poussins | U11 |