- Détails
- Écrit par : Web Master
- Catégorie : Non classé
- Clics : 105
Voici le tableau de répartition des catégories, en fonction de l'âge, pour la saison 2015/2016.
L'âge à prendre en compte est celui qui sera atteint durant l'année 2016.
Archer né en | Catégories de Licences | Catégorie en compétition |
---|---|---|
avant le 01/01/1957 | Adultes | Super Vétéran (SV) |
entre le 01/01/1957 et le 31/12/1966 | Adultes | Vétéran (V) |
entre le 01/01/1967 et le 31/12/1995 | Adultes | Sénior (S) |
entre le 01/01/1996 et le 31/12/1998 | Jeunes | Junior (J) |
entre le 01/01/1999 et le 31/12/2001 | Jeunes | Cadet (C) |
entre le 01/01/2002 et le 31/12/2003 | Jeunes | Minime (M) |
entre le 01/01/2004 et le 31/12/2005 | Jeunes | Benjamin (B) |
après le 01/01/2006 | Poussins | Poussin (P) |
created 2015-06-19 08:07:53 - last modified 2015-09-02 18:20:04