- Détails
- Écrit par : Web Master
- Catégorie : Non classé
- Clics : 137
Voici le tableau de répartition des catégories, en fonction de l'âge, pour la saison 2020-2021.
L'âge à prendre en compte est celui qui sera atteint durant l'année 2022.
Archer né | Catégories de Licences | Catégorie en compétition |
---|---|---|
avant le 01/01/1963 | Adultes | Sénior 3 (S3) |
entre le 01/01/1963 et le 31/12/1982 | Adultes | Sénior 2 (S2) |
entre le 01/01/1983 et le 31/12/2001 | Adultes | Sénior 1 (S1) |
entre le 01/01/2002 et le 31/12/2004 | Jeunes | Junior (J) |
entre le 01/01/2005 et le 31/12/2007 | Jeunes | Cadet (C) |
entre le 01/01/2008 et le 31/12/2009 | Jeunes | Minime (M) |
entre le 01/01/2010 et le 31/12/2011 | Jeunes | Benjamin (B) |
après le 01/01/2012 | Poussins | Poussin (P) |
created 2021-07-19 08:07:00 - last modified 2021-09-07 11:33:09