- Détails
- Écrit par : Web Master
- Catégorie : Non classé
- Clics : 120
Voici le tableau de répartition des catégories, en fonction de l'âge, pour la saison 2020-2021.
L'âge à prendre en compte est celui qui sera atteint durant l'année 2021.
Archer né en | Catégories de Licences | Catégorie en compétition |
---|---|---|
avant le 01/01/1962 | Adultes | Sénior 3 (S3) |
entre le 01/01/1962 et le 31/12/1981 | Adultes | Sénior 2 (S2) |
entre le 01/01/1982 et le 31/12/2000 | Adultes | Sénior 1 (S1) |
entre le 01/01/2001 et le 31/12/2003 | Jeunes | Junior (J) |
entre le 01/01/2004 et le 31/12/2006 | Jeunes | Cadet (C) |
entre le 01/01/2007 et le 31/12/2008 | Jeunes | Minime (M) |
entre le 01/01/2009 et le 31/12/2010 | Jeunes | Benjamin (B) |
après le 01/01/2011 | Poussins | Poussin (P) |
created 2017-08-18 08:07:00 - last modified 2020-08-31 18:58:15