- Détails
- Écrit par : Web Master
- Catégorie : Non classé
- Clics : 102
Voici le tableau de répartition des catégories, en fonction de l'âge, pour la saison 2016/2017.
L'âge à prendre en compte est celui qui sera atteint durant l'année 2017.
Archer né en | Catégories de Licences | Catégorie en compétition |
---|---|---|
avant le 01/01/1958 | Adultes | Super Vétéran (SV) |
entre le 01/01/1958 et le 31/12/1967 | Adultes | Vétéran (V) |
entre le 01/01/1968 et le 31/12/1996 | Adultes | Sénior (S) |
entre le 01/01/1997 et le 31/12/1999 | Jeunes | Junior (J) |
entre le 01/01/2000 et le 31/12/2002 | Jeunes | Cadet (C) |
entre le 01/01/2003 et le 31/12/2004 | Jeunes | Minime (M) |
entre le 01/01/2005 et le 31/12/2006 | Jeunes | Benjamin (B) |
après le 01/01/2007 | Poussins | Poussin (P) |
created 2015-06-19 08:07:53 - last modified 2016-08-31 11:29:02