- Détails
- Écrit par : Web Master
- Catégorie : Non classé
- Clics : 119
Voici le tableau de répartition des catégories, en fonction de l'âge, pour la saison 2019/2020.
L'âge à prendre en compte est celui qui sera atteint durant l'année 2020.
Archer né en | Catégories de Licences | Catégorie en compétition |
---|---|---|
avant le 01/01/1961 | Adultes | Sénior 3 (S3) |
entre le 01/01/1961 et le 31/12/1980 | Adultes | Sénior 2 (S2) |
entre le 01/01/1981 et le 31/12/1999 | Adultes | Sénior 1 (S1) |
entre le 01/01/2000 et le 31/12/2002 | Jeunes | Junior (J) |
entre le 01/01/2003 et le 31/12/2005 | Jeunes | Cadet (C) |
entre le 01/01/2006 et le 31/12/2007 | Jeunes | Minime (M) |
entre le 01/01/2008 et le 31/12/2009 | Jeunes | Benjamin (B) |
après le 01/01/2010 | Poussins | Poussin (P) |
created 2017-08-18 08:07:00 - last modified 2019-08-28 10:52:25