- Détails
- Écrit par : Web Master
- Catégorie : Non classé
- Clics : 116
Voici le tableau de répartition des catégories, en fonction de l'âge, pour la saison 2017/2018.
L'âge à prendre en compte est celui qui sera atteint durant l'année 2018.
Archer né en | Catégories de Licences | Catégorie en compétition |
---|---|---|
avant le 01/01/1959 | Adultes | Super Vétéran (SV) |
entre le 01/01/1959 et le 31/12/1968 | Adultes | Vétéran (V) |
entre le 01/01/1969 et le 31/12/1997 | Adultes | Sénior (S) |
entre le 01/01/1998 et le 31/12/2000 | Jeunes | Junior (J) |
entre le 01/01/2001 et le 31/12/2003 | Jeunes | Cadet (C) |
entre le 01/01/2004 et le 31/12/2005 | Jeunes | Minime (M) |
entre le 01/01/2006 et le 31/12/2007 | Jeunes | Benjamin (B) |
après le 01/01/2008 | Poussins | Poussin (P) |
created 2017-08-18 08:07:00 - last modified 2017-08-18 09:28:06