Du samedi 17 au dimanche 18 oct. 2026, à Saint Beauzire
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2027
Organisation : Comite Regional Auvergne-rhone Alpes, Comite Departemental Puy De Dome, St Beauzire
U15 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ALZATE MÉlie | LEMPDES | U15FCL | 6' | 20 | 240 | 234 | 474 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ECK Steeve | LEMPDES | S2HCL | 18' | 19 | 258 | 270 | 528 |
| ALZATE RÉgis | LEMPDES | S2HCL | 13' | 19 | 248 | 258 | 506 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUVERNOIS Jean Marie | LEMPDES | S3HCL | 15' | 11 | 254 | 238 | 492 |
| PERIQUOI Patrick | LEMPDES | S3HCL | 5' | 13 | 238 | 243 | 481 |
| GORSSE Bernard | LEMPDES | S3HCL | 12' | 16 | 223 | 247 | 470 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CAHUZAC Bruno | LEMPDES | S3HCO | 10' | 26 | 244 | 247 | 491 |
Seniors Femme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ZABEL Virginie | LEMPDES | S2FBB | 4 | 162 | 137 | 299 |
| CAHUZAC Fabienne | LEMPDES | S3FBB | 2 | 156 | 126 | 282 |
Seniors Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ALZATE RÉgis | LEMPDES | S2HBB | 7' | 8 | 226 | 225 | 451 |
| ECK Steeve | LEMPDES | S2HBB | 2' | 9 | 189 | 148 | 337 |
| PEROL Marc | LEMPDES | S3HBB | 1' | 5 | 170 | 166 | 336 |
| CAHUZAC Bruno | LEMPDES | S3HBB | 1' | 2 | 123 | 109 | 232 |
sportsregions